| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 미용학개론 | 2 | 2 | 0 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 해부생리학 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 메이크업 | 3 | 1 | 2 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 화장품학 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 일반화학 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 3 | 전선 | 헤어미용 | 3 | 1 | 2 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 피부미용 | 3 | 1 | 2 | 공통/ 교직 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 미용교육실습기초 | 1 | 0 | 2 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 기초헤어커트 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 피부미용 기기관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 색채와 뷰티일러스트레이션 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 소독 및 전염병학 | 2 | 2 | 0 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 네일미용 | 3 | 1 | 2 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 미용교과 논리 및 논술 | 2 | 2 | 0 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 기초헤어퍼머넌트웨이브 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 남성헤어커트 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | VR활용 바디디자인 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 한국형 피부관리 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 미용교과교육론 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 응용헤어커트 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 반사요법 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 비만 및 체형관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 미디어 메이크업 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 특수효과 메이크업 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 미용교과교재연구 및 지도법 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 뷰티크리에이터 실무 | 3 | 0 | 3 | 공통 |
| 3 | 전선 | 뷰티 살롱 테크닉1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 뷰티 살롱 프로젝트1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 업스타일 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 림프&아로마 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 네일아트 | 3 | 0 | 3 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 학교현장실습(미용) | 2 | 0 | 4 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 장기현장실습(미용) | 15 | 0 | 30 | |
| 1 | 전선 | 뷰티 살롱 워크 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 두피˙모발관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 시니어 피부미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 3D 네일아트 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 뷰티창업 및 경영 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 3 | 전선 | 4차 산업혁명과 미용 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 3 | 전선 | 캡스톤 디자인 | 3 | 0 | 3 | 공통 |
| 3 | 전선 | 뷰티 살롱 테크닉 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 뷰티 살롱 프로젝트2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 크리에이티브 살롱 헤어 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 메디컬 스킨케어 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 아트&바디페인팅 | 3 | 0 | 3 |