학과과정
교과과정
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 미용학개론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 피부학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 해부생리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 미용색채학 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 화장품학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 메이크업 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 헤어미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 피부미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 미용 일러스트 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 모발학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 소독 및 전염병학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 미용영양학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 미용교과 논리 및 논술 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 기본헤어커트 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 기본헤어 퍼머넌트웨이브 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 응용피부관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 전신관리 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 응용메이크업 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 네일미용 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 미용교과교육론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 남성헤어커트 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 트렌드 헤어 펌 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 헤어컬러 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 한국형 피부관리 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 반사요법 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 림프드레니쥐 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 네일아트 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 미디어 메이크업 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 무대공연 메이크업 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 화장품 제조 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 미용교과교재연구 및 지도법 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 응용헤어커트 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 업스타일 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 크리에이티브 살롱 헤어 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 비만 및 체형관리 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 임상아로마요법 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 시니어 피부미용 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 메이크업디자인 개발 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 3D 네일아트 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 특수효과 메이크업 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 단기현장실습(미용) | 3 | 0 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 미용심리학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 캡스톤디자인 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 전선 | 두피 ·모발관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 메디컬 스킨케어 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 아트&바디페인팅 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 헤어 살롱 테크닉 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 빅 데이터와 페이스프로그래밍 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 스마트 뷰티 마스터 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 교직 | 학교현장실습(미용) | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 전선 | 장기현장실습(미용) | 15 | 0 | 30 | |
| 3 | 전선 | 미용 정보 활용 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 뷰티창업과 경영 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 뷰티 크리에이터 실무 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 헤어 살롱 프로젝트 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 빅 데이터와 바디프로그래밍 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 메이크업 살롱 프로젝트 | 3 | 0 | 3 |